合格実績
多彩な進路に羽ばたく桐朋生
本校卒業生の特徴は「多彩な進路」にあります。各自が将来の自分をみすえた進路へ羽ばたきます。
※2024年度卒業生は155名
※2025年4月現在
4年制大学の合格者数
国公立大
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | |
| 筑波大 | 1 | 0 | ||||
| お茶の水女子大 | 1 | 0 | ||||
| 東京藝術大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 電気通信大 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 横浜国立大 | 1 | 1 | ||||
| 信州大 | 1 | 0 | ||||
| 金沢大 | 1 | 0 | ||||
| 富山大 | 2 | 2 | ||||
| 名古屋工業大 | 1 | 0 | ||||
| 奈良女子大 | 1 | 1 | ||||
| 鳥取大 | 1 | 1 | ||||
| 高知大 | 1 | 0 | ||||
| 東京都立大 | 2 | 2 | ||||
| 秋田公立美術大 | 1 | 1 | ||||
| 新潟県立大 | 2 | 0 | ||||
| 大阪公立大 | 1 | 1 | ||||
| 防衛大学校 | 2 | 1 | ||||
| 国立看護大学校 | 1 | 1 | ||||
私立大
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | |
| ☆早稲田大 | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| ☆慶應義塾大 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ☆上智大 | 1 | 1 | 8 | 8 | 11 | 6 |
| ☆東京理科大 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| ☆明治大 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 |
| ☆青山学院大 | 5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 8 |
| ☆立教大 | 11 | 11 | 14 | 13 | 19 | 19 |
| ☆中央大 | 5 | 3 | 12 | 7 | 11 | 9 |
| ☆法政大 | 7 | 3 | 8 | 5 | 10 | 9 |
| ☆学習院大 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| ☆国際基督教大 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 東京慈恵会医科大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 昭和大 | 3 | 1 | ||||
| ☆順天堂大 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ☆北里大 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 |
| ☆杏林大 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| ☆東邦大 | 1 | 1 | ||||
| 東京女子医科大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 東海大 | 1 | 0 | ||||
| ☆日本歯科大 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| ☆東京薬科大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| ☆明治薬科大 | 1 | 1 | ||||
| ☆東京女子大 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| ☆日本女子大 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ☆津田塾大 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ☆武蔵野美術大 | 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 多摩美術大 | 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| ☆女子美術大 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| ☆桐朋学園大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ☆国立音楽大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 他の大学 | 178 | 152 | 160 | 135 | 218 | 176 |
※ ☆は2025年度入試で指定校推薦をいただいた大学です。
国公立・私立合計
| 国公立・私立 | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | |
| 総 計 | 324 | 270 | 282 | 234 | 401 | 317 |




