合格実績
多彩な進路に羽ばたく桐朋生
本校卒業生の特徴は「多彩な進路」にあります。各自が将来の自分をみすえた進路へ羽ばたきます。
※2021年度卒業生は158名
※2022年4月現在
4年制大学の合格者数
- 国公立大
- 私立大
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | |
秋田大 | 1 | 1 | ||||
茨城大 | 2 | 2 | ||||
埼玉大 | 1 | 1 | ||||
お茶の水女子大 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
東京医科歯科大 | 1 | 1 | ||||
東京外国語大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
東京学芸大 | 1 | 1 | ||||
東京芸術大 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
東京農工大 | 1 | 1 | ||||
横浜国立大 | 2 | 1 | ||||
神戸大 | 1 | 0 | ||||
国際教養大 | 1 | 0 | ||||
東京都立大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
長野大 | 1 | 1 | ||||
国立看護大学校 | 1 | 1 | ||||
☆早稲田大 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 |
☆慶應義塾大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
☆上智大 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 |
☆明治大 | 9 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 |
☆青山学院大 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
☆立教大 | 18 | 15 | 5 | 3 | 6 | 4 |
☆中央大 | 6 | 6 | 12 | 11 | 13 | 10 |
☆法政大 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 |
☆学習院大 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 |
☆国際基督教大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
☆東京理科大 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
関西大 | 2 | 2 | ||||
☆関西学院大 | 6 | 2 | ||||
同志社大 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
☆立命館大 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
☆立命館アジア太平洋大 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
東京慈恵会医科大 | 1 | 1 | ||||
昭和大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
☆東邦大 | 2 | 0 | ||||
東京医科大 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
東京女子医科大 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
☆北里大 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 |
☆聖マリアンナ医科大 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
☆杏林大 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 |
金沢医科大 | 1 | 0 | ||||
愛知医科大 | 1 | 0 | ||||
岩手医科大 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
順天堂大 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
☆東京歯科大 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
☆日本歯科大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
☆東京薬科大 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
☆昭和薬科大 | 1 | 0 | ||||
日本赤十字看護大 | 1 | 0 | ||||
☆成蹊大 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
☆成城大 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
☆明治学院大 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
☆獨協大 | 1 | 1 | ||||
☆國學院大 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
☆武蔵大 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
☆日本大 | 10 | 6 | 14 | 12 | 11 | 5 |
☆東洋大 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 |
駒澤大 | 3 | 3 | ||||
専修大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
東海大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
☆帝京大 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 |
☆桜美林大 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
☆玉川大 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
日本体育大 | 2 | 1 | ||||
☆芝浦工業大 | 3 | 3 | ||||
☆東京都市大 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
☆東京電機大 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
☆工学院大 | 1 | 1 | ||||
☆東京農業大 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
☆麻布大 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||
☆日本獣医生命科学大 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
☆東京女子大 | 20 | 18 | 9 | 5 | 4 | 2 |
☆日本女子大 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
☆津田塾大 | 11 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 |
☆聖心女子大 | 2 | 1 | ||||
☆学習院女子大 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
☆昭和女子大 | 12 | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 |
☆フェリス女学院大 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 |
☆白百合女子大 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 |
☆東洋英和女学院大 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 |
☆実践女子大 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
☆大妻女子大 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 |
☆共立女子大 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | 7 |
☆東京家政大 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
☆女子栄養大 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
☆清泉女子大 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
☆武蔵野美術大 | 11 | 10 | 6 | 4 | 18 | 14 |
多摩美術大 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 |
☆女子美術大 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
☆東京造形大 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
文化学園大 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
☆桐朋学園大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
☆国立音楽大 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
東京音楽大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
☆洗足学園音楽大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
他の大学 | 71 | 62 | 75 | 69 | 100 | 69 |
※ ☆は2022年度入試で指定校推薦をいただいた大学です。