ブロック毎教育課程表
私学の独自性を最大限に生かし、桐朋女子ならではの柔軟なカリキュラムを開拓してきました。Aブロック(中学1・2年)、Bブロック(中学3年、高校1年)では、どの教科にも興味を持って授業に臨んでもらえるよう、バランスよく時間配当がなされ、Cブロック(高校2・3年)になると、興味のある分野をより掘り下げて学習する事ができる自由選択制を採用しています。このカリキュラムが、多様な進路や豊かな人間性を育みます。
- 必修
中1
| 教科 | 時間 |
|---|---|
| 国語 | 4 |
| 社会 | 4 |
| 数学 | 5 |
| 理科 | 4 |
| 音楽 | 2 |
| 美術 | 2 |
| 書道 | 1 |
| 保健体育 | 3 |
| 技術・家庭 | 2 |
| 外国語(英語) | 5 |
| 道徳 | 1 |
| 総合学習 | 1 |
| HR | 1 |
中2
| 教科 | 時間 |
|---|---|
| 国語 | 5 |
| 社会 | 4 |
| 数学 | 5 |
| 理科 | 4 |
| 音楽 | 2 |
| 美術 | 2 |
| 書道 | - |
| 保健体育 | 3 |
| 技術・家庭 | 2 |
| 外国語(英語) | 5 |
| 道徳 | 1 |
| 総合学習 | 1 |
| HR | 1 |
- 必修
- 必修選択
- 自由選択
中3
| 教科 | 時間 |
|---|---|
| 国語 | 5 |
| 社会 | 3 |
| 数学 | 5 |
| 理科 | 4 |
| 音楽 | 3 (主専攻2・副専攻1) |
| 美術 | |
| 書道 | |
| 保健体育 | 3 |
| 技術・家庭 | 2 |
| 外国語 (英語) |
6 |
| 道徳 | 1 |
| 総合学習 | 2 |
| HR | 1 |
高1
| 教科 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 |
| 言語文化 | 3 | |
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 |
| 歴史総合 | 2 | |
| 地理実習 | 1 | |
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 |
| 数学A | 2 | |
| 理科 | 生物基礎 | 2 |
| 化学基礎 | 2 | |
| 生物野外実習 | 1 | |
| 保健体育 | 体育 | 2 |
| 保健 | 1 | |
| キャンプ実習 | 1 | |
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 |
| 美術Ⅰ | 2 | |
| 書道Ⅰ | 2 | |
| 外国語 | 英語 コミュニケーションⅠ |
4 |
| 論理・表現Ⅰ | 2 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 |
| 総合的な探究の時間 | 2 | |
| HR | 1 | |
- 必修
- 必修選択
- 自由選択
高2
| 教科 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 国語 | 論理国語 | 2 |
| 文学国語 | 1 | |
| 国語表現 | 2 | |
| 古典探究 | 2 | |
| 地理歴史 | 地理探究(Ⅰ) | 4 |
| 世界史探究(Ⅰ) | 4 | |
| 日本史探究(Ⅱ) | 4 | |
| 地理実習 | 1 | |
| 公民 | 公共 | 2 |
| 数学 | 数学Ⅱ | 4 |
| 数学B | 2 | |
| 理科 | 物理基礎 | 2・4 |
| 地学基礎 | 2 | |
| 入門化学 | 2 | |
| 入門生物 | 2 | |
| 生物野外実習 | 1 | |
| 保健体育 | 体育 | 2 |
| 保健 | 1 | |
| キャンプ実習 | 1 | |
| スキー実習 | 1 | |
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 |
| 音楽Ⅱ | 2 | |
| 美術Ⅰ | 2 | |
| 美術Ⅱ | 2 | |
| 書道Ⅰ | 2 | |
| 書道Ⅱ | 2 | |
| 音楽特講 | 2 | |
| 素描特講 | 2 | |
| 外国語 | 英語 コミュニケーションⅡ |
5 |
| 論理・表現Ⅱ | 2 | |
| フランス語 | 2 | |
| 中国語 | 2 | |
| Dual Language General Studies |
2 | |
| 家庭 | 家庭総合 | 3 |
| 総合的な探究の時間 | 1 | |
| HR | 1 | |
高3
| 教科 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 国語 | 論理国語 | 2 |
| 文学国語 | 2 | |
| 国語表現 | 2 | |
| 古典探究 | 3 | |
| 地理歴史 | 地理探究(Ⅱ) | 2 |
| 世界史探究(Ⅱ) | 4 | |
| 日本史探究(Ⅱ) | 4 | |
| 世界史演習 | 2 | |
| 日本史演習 | 2 | |
| 地理実習 | 1 | |
| 公民 | 倫理 | 2 |
| 政治・経済(Ⅰ) | 2 | |
| 政治・経済(Ⅱ) | 4 | |
| 公共演習 | 2 | |
| 総合社会特講 | 2 | |
| 数学 | 数学Ⅲ | 4 |
| 数学C | 2 | |
| 数学演習 | 1・2 | |
| 理科 | 物理 | 4 |
| 化学 | 4・5 | |
| 生物 | 4 | |
| 地球科学 | 2 | |
| 生物演習 | 2 | |
| 化学基礎演習 | 2 | |
| 地学基礎演習 | 2 | |
| 生物野外演習 | 1 |
| 教科 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 保健体育 | 体育 | 3 |
| 体育特講 | 2 | |
| 芸術 | 音楽Ⅲ | 2 |
| 美術Ⅲ | 2 | |
| 書道Ⅲ | 2 | |
| 音楽特講 | 2 | |
| 素描特講 | 4 | |
| 西洋美術史特講 | 2 | |
| 日本美術史特講 | 2 | |
| 書道特講 | 2 | |
| 音楽演習 | 2 | |
| 外国語 | 英語 コミュニケーションⅢ |
4 |
| 論理・表現Ⅲ | 2 | |
| 論理・表現γ | 2 | |
| High Level English Test Course |
2 | |
| 英語演習 | 2 | |
| フランス語 | 2 | |
| 中国語 | 2 | |
| Dual Language General Studies |
2 | |
| 家庭 | 家庭総合 | 1 |
| 被服 | 2 | |
| 食物 | 2 | |
| 総合的な探究の時間 | 1 | |
| HR | 1 | |
※開講されない場合があります。




