進路状況
帰国生の多彩な進路
帰国生の過去3年間の進路状況(現役生のみ)をお知らせします。
※2025年4月現在
4年制大学の合格者数(現役生のみ)
国内
大学名 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
東京藝術大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 1 | ||
電気通信大学 | 1 | ||
早稲田大学 | 1 | 6 | 2 |
慶應義塾大学 | 1 | 1 | |
上智大学 | 1 | 3 | |
明治大学 | 1 | 2 | 4 |
青山学院大学 | 1 | 3 | |
立教大学 | 4 | 3 | 6 |
中央大学 | 1 | 1 | 1 |
法政大学 | 1 | 3 | |
学習院大学 | 1 | 2 | 1 |
東京理科大学 | 1 | ||
国際基督教大学 | 1 | ||
同志社大学 | 1 | ||
関西学院大学 | 1 | ||
北里大学 | 1 | 1 | |
順天堂大学 | 1 | ||
杏林大学 | 1 | ||
日本大学 | 1 | 2 | |
東洋大学 | 2 | ||
國學院大学 | 1 | 2 | |
成城大学 | 1 | 1 | |
明治学院大学 | 1 | ||
武蔵大学 | 1 | 4 | |
帝京大学 | 1 | 1 | |
桜美林大学 | 1 | 2 | |
武蔵野大学 | 1 | 1 | |
明星大学 | 1 | ||
帝京平成大学 | 1 | ||
横山薬科大学 | 1 | ||
武蔵野美術大学 | 2 | 3 | |
多摩美術大学 | 3 | 1 | |
女子美術大学 | 1 | 2 | |
横浜美術大学 | 1 | 1 | |
東京農業大学 | 1 | 2 | |
芝浦工業大学 | 3 | ||
千葉工業大学 | 1 | ||
東京工科大学 | 1 | ||
東京女子大学 | 1 | 3 | |
日本女子大学 | 1 | 2 | 1 |
津田塾大学 | 2 | ||
学習院女子大学 | 1 | ||
昭和女子大学 | 1 | 1 | |
白百合女子大学 | 1 | ||
大妻女子大学 | 1 | ||
清泉女子大学 | 1 | 1 | |
東洋英和女学院大学 | 1 |
海外
大学名 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
The University of Sydney | 1 | ||
Queensland University of Technology | 1 |