入試データ
転・編入試過去データ
9月入学の転入学・編入学(7月実施)の結果
2018年度
学年 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 手続者数 |
---|---|---|---|---|
中学1年 | 2 | 1 | 1 | 0 |
中学2年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学3年 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高校1年 | 4 | 2 | 2 | 0 |
高校2年 | 4 | 2 | 2 | 1 |
1月入学の転入学・編入学(12月実施)の結果
2018年度
学年 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 手続者数 |
---|---|---|---|---|
中学1年 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中学2年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学3年 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高校1年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校2年 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4月入学の転入学・編入学(3月実施)の結果
2019年度
学年 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 手続者数 |
---|---|---|---|---|
中学2年 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中学3年 | 2 | 2 | 1 | 1 |
高校2年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校3年 | 0 | 0 | 0 | 0 |